Características
Agile 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135913 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52236 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 12000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149490 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX CITY
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX CITY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98182 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 96342 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78350 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110542 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 192267 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69500 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76602 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P G6 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo